甲醛檢測儀有哪些?功能隨著人們生活水平的提高,家庭裝修變的更加復雜,時尚,美觀。其實復雜的室內裝修背后隨著而來將是身體健康的危害,因為大家在裝修新家時都會使用到各種材料,這些材料里面或多或少都會含有一些對人體有害的物質,比方說甲醛,甲醛主要來源于裝修人造板材,還有家具,復合地板等其他甲醛的釋放源。一旦甲醛超標對人危害很大,所以溫馨提示:為了家人的健康和安全著想,買臺甲醛檢測儀,還是很有必要的。
深圳市霍尼艾格生產的甲醛檢測儀有便攜式和固定式兩種:
便攜式是可以走到哪測到哪的
固定式固定式是需要外接電源,固定在某個監測點,24小時實時監測
檢測儀整機體積小,重量輕,防塵、防爆設計
采用的傳感器是原裝進口高精度電化學傳感器
內置4000mA大容量高分子聚合物可充電電池,超長待機
PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四種濃度單位可自由切換
檢測的精度高,響應速度快
固定式甲醛檢測儀HNAG1000-CH2O-F:
款式 | 帶顯示帶報警 | 帶顯示不帶報警 | 不銹鋼材質 | 無線信號傳輸 |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 304/316不銹鋼 | 壓鑄鋁 |
輸出信號 | ①4-20mA信號:標準的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號:采用標準MODBUS RTU協議,傳輸距離1Km ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開關量信號:標配1組無源觸點繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS/4G/WIFI/LORA/ZigBee等無線信號 | ||
測量氣體 | 甲醛 CH2O | 檢測原理 | 電化學 | |
量程選擇 | 0-50、100、1000ppm(更多詳詢客服) | 分辨率 | 0.1、1ppm | |
采樣精度 | ±2%F.S | 響應時間 | T90<10S | |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH | |
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預熱時間 | 10S | |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa | |
工作電壓 | DC24±1% | 波特率 | 9600 | |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質保期 | 1年 | |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用壽命 | 3-5年 | |
防護等級 | IP66 防水濺和短時間雨淋 | 防爆等級 | ExdIICT6 | |
接收設備 | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等 | |||
報警方式 | 現場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數據采集軟件報警等 | |||
報警設置 | 標準配置兩級報警,可選三級報警;可設置報警方式:常規高低報警、區間控制報警 | |||
連接電纜 | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超 1000 米(帶一臺檢測儀)時單根線徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠程數據傳輸到云平臺,可電腦端和手機端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) | |||
選配附件 | 常溫高濕預處理系統、高溫常濕預處理系統、高溫高濕度預處理系統、高溫高濕高粉塵預處理系統、減壓閥、流量計、溫濕度測量、24VDC 或 220AC 采樣泵(采樣距離 10 米)、 真空泵(采樣距離大于 40 米)、24V 開關電源、220V轉24V電源適配器。 電腦監控配件:免費上位機軟件、USB轉RS485 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需RS485轉網口轉換器。 設備安裝支架。 |
更多環境監測方案,聯系陳經理:18924603992