深圳市霍尼艾格科技有限公司
電話:0755-84655796
手機:15361572513
傳真:0755-84653815
郵箱: 3527181857@qq.com
氧氣檢測儀的氧氣濃度多少為正常值?
【氧氣檢測儀的氧氣濃度多少為正常值?】正常環境中氧氣濃度是19.5%-23.5%之間,人能夠正常生活。但是有很多場所處于富氧或缺氧的狀態對人員有生命健康的威脅,需要氧氣檢測儀檢測環境中氧氣的濃度值。如在井下、礦井、隧道等場所屬于易缺氧環境,需要氧氣檢測儀進行監測。而在涉及氧氣生產、儲運、使用的場所,則需要控制氧氣的濃度,防止可燃氣體爆炸。
可見氧氣檢測儀對安全生產、施工的重要。氧氣濃度檢測儀在不同用途上的不同測量范圍如下:
測量范圍 | 用途 |
0-30%vol | 用于人體安全檢測,防止人員缺氧,使用最為常見的一個測量范圍。 |
0-25%vol | 用于工業鍋爐廢氣燃燒排放的,燃燒效率指標檢測,監控燃燒爐內氧氣含量指標,一般此應用需要用到高溫氧化鋯原理的氧氣檢測儀。 |
0-100%vol | 氧氣制氧機純度檢測,醫療行業的吸氧濃度檢測,這些都是需要高濃度的氧氣檢測儀測量范圍 |
0-5%vol | 這個測量范圍多用于工業管道廢氣處理,目的為了控制氧氣含量不得超標,否則容易導致由于氧氣的催化作用而導致的爆炸事故,所以對氧氣含量的控制很重要。 |
0-10000ppm0-1000ppm | 這個屬于微量氧氣的檢測領域范疇,主要應用在很對設備抽真空,或者是高危的工業領域,對氧氣控制極為高標準的場合。 |
0-1000ppm0-100ppm | 這個極為高要求的氧氣含量監測標準,對整體氧氣檢測儀的精度檢測極高,這個測量范圍是一個什么概念呢,ppm為百萬分之一的一個比例單位。所有這是一個極其微量的濃度。這種微量氧氣的測量范圍,很多也用在了高純氮氣領域的檢測中,為了驗證氮氣的純度,而檢測氮中氧氣含量來判斷氮氣純度,是否達到99.999%,也就是通俗的5個9高純氮氣應用領 |
霍尼艾格科技,用不斷創新的科技為廣大企業的安全生產保駕護航!更多氣體或粉塵檢測知識可以電話聯系田工:15361572513